고려대학교 정보보호대학원 교우회
교우회 소개
< 2024년도 교우회장단>
이름 | 직책 | 비고 |
---|---|---|
고영대 | 교우회장 | 정보보호 / 석4 / KPMG |
김기범 | 수석부회장 | 정보보호 / 석5 / 성균관대 |
한은혜 | 총무부회장 | 금융, 융합 / 28, 35 / SSNC |
권윤정 | 총부부회장 | 융합보안 / 석45 / 나온웍스 |
양선주 | 총부부회장 | 융합보안 / 석43 / KISA |
이지영 | 총부부회장 | 융합보안 / 석45 / 삼성SDS |
정 진 | 부총무 | 융합보안 / 석42 / SSNC |
김범준 | 부총무 | 금융보안 / 석43 / SSNC |
문덕재 | 고지식포럼부회장 | 정보보호 / 석1 / 삼성SDS |
최동근 | 분과부회장 | 정보보호 / 석22 / 명예회장 / 직업, 지역, 전문, 취미분과 담당 |
박승현 | 분과부회장 | 정보보호 / 석1 / AI-VLabs / 기수분과 담당 |
신진우 | 교육, 문화부회장 | 정보보호 / 석5 / 대통령비서실 |
박정흠 | 교수부회장 | 당연직 부회장 |
최원석 | 교수부회장 | 당연직 부회장 |
분과별 분과장 | 간사 각 1인(당연직 이사) |
<KUSCA 고문>
이름 | 직책 | 비고 |
---|---|---|
오경수 | 고문 |
< KUSCA 명예회장단>
기수 | 이름 |
---|---|
1대 | 서광현 회장 |
2대 | 박현주 회장 |
3대 | 김제국 회장 |
4대 | 차영균 회장 |
5대 | 강성문 회장 |
6대 | 윤덕상 회장 |
7대 | 구태언 회장 |
8대 | 최동근 회장 |
9대 | 이창훈 회장 |